产品搜索
设为首页 加入收藏 联系我们
电话:025-83320499 83313817
传真:025-83305757
地址:南京市江宁区金盛路299号四楼
邮编:211101
网址:www.qhty.com
三相混合式步进电机
发布日期:2011-12-19 【关闭窗口】
点击查看大图



产品规格及性能:
型 号 相 数 保持转矩N.M 步距角
O
电流A 空载频率HZ 起动频率HZ 相电感MH 转动惯量kg/cm2 电压
V
90BYG350B(Y) 3 4 0.6/1.2 1.1 30000 1600 38 3.0 80-350
90BYG350C(Y) 3 6 0.6/1.2 1.3 30000 1600 48 4.5 80-350
110BYG350B(Y) 3 12 0.6/1.2 2.8 30000 1600 30 12.5 80-350
110BYG350C(Y) 3 16 0.6/1.2 3 30000 1600 35 16.5 80-350
110BYG3502(F) 3 11 0.6/1.2 3 30000 1600 25 9 80-350
110BYG3503(F) 3 15 0.6/1.2 3 30000 1600 30 12 80-350
110BYG3504(F) 3 19 0.6/1.2 3 30000 1600 35 15 80-350
130BYG3502(F) 3 30 0.6/1.2 5 25000 1600 25 25 80-350

接线方式:
电机绕组 A a B b C c 接地 航插
插座编号 1   2   3   7 7芯

外形尺寸及安装尺寸:
型号\尺寸 B-B d  L1  b  D1 h L D2 d1
90BYG350B(Y) 91 12 35 4 70 3 152 107 7
90BYG350C(Y) 91 12 35 4 70 3 185 107 7
110BYG350B(Y) 112 19 41 6 85 3.5 216 132 9
110BYG350C(Y) 112 19 41 6 85 3.5 258 132 9
110BYG3502(F) 110 19 41 6 85 3.5 145 132 9
110BYG3503(F) 110 19 41 6 85 3.5 177 132 9
110BYG3504(F) 110 19 41 6 85 3.5 211 132 9
130BYG3502(F) 130 19 41 6 100 4.5 232 155 11

【关闭窗口】
 
版权所有:南京菁华数控工程有限公司(原清华通用数控工程有限公司) 苏ICP备19029981号-1